2020-02-21 05:45:21 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1619.25美元/盎司,涨0.47%;现货白银现报18.36美元/盎司,跌0.37%;
现货钯金现报2702.58美元/盎司,跌0.52%;现货铂金现报980.46美元/盎司,跌2.70%;
台湾黄金现报59045.00台两/台币,涨0.96%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.14 -0.03 -0.03%
欧元美元 1.0653 0.0010 0.09%
英镑美元 1.2370 -0.0066 -0.53%
美元日元 154.61 -0.03 -0.02%
美元人民币 7.2390 0.0008 0.01%
现货黄金 2387.06 8.41 0.35%
现货白银 28.632 0.420 1.49%
美原油 83.13 0.62 0.76%
澳元美元 0.6417 -0.0004 -0.06%
美元加元 1.3751 -0.0015 -0.11%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4966.46 -44.66 -0.89%
}