2020-02-21 03:20:58 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1620.02美元/盎司,涨0.13%;工行纸黄金RMB现报365.79元/克,涨0.13%;工行纸白银USD现报18.364美元/盎司,涨0.26%;
工行纸白银RMB现报4.146元/克,涨0.24%;工行纸铂金USD现报978.50美元/盎司,跌0.46%;工行纸铂金RMB现报220.94元/克,跌0.46%;
工行纸钯金USD现报2704.63美元/盎司,涨0.23%;工行纸钯金RMB现报610.6900元/克,涨0.23%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.11 -0.06 -0.05%
欧元美元 1.0657 0.0000 0%
英镑美元 1.2371 0.0000 0%
美元日元 154.64 0.00 0%
美元人民币 7.2390 0.0008 0.01%
现货黄金 2390.42 11.77 0.49%
现货白银 28.660 0.448 1.59%
美原油 83.29 0.79 0.95%
澳元美元 0.6418 0.0000 0%
美元加元 1.3748 0.0000 0%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4967.23 -43.89 -0.88%
}