2020-02-21 01:50:54 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1618.33美元/盎司,涨0.02%;工行纸黄金RMB现报365.41元/克,涨0.02%;工行纸白银USD现报18.340美元/盎司,涨0.13%;
工行纸白银RMB现报4.141元/克,涨0.12%;工行纸铂金USD现报975.50美元/盎司,跌0.76%;工行纸铂金RMB现报220.26元/克,跌0.76%;
工行纸钯金USD现报2671.43美元/盎司,跌1.00%;工行纸钯金RMB现报603.1900元/克,跌1.00%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.55 0.00 0%
欧元美元 1.0785 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.2621 -0.0002 -0.02%
美元日元 151.36 0.00 0%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6515 0.0000 0%
美元加元 1.3539 0.0000 0%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}