2020-02-20 13:15:22 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1609.31美元/盎司,跌0.15%;现货白银现报18.40美元/盎司,跌0.16%;
COMEX黄金期货现报1612.10美元/盎司,涨0.02%;COMEX白银期货现报18.39美元/盎司,涨0.40%;
现货铂金现报997.22美元/盎司,跌1.04%;Nymex铂金期货现报999.2美元/盎司,跌0.53%;
香港黄金现报14879.00港元/司马两,跌0.14%;台湾黄金现报58603.00台两/台币,涨0.21%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.00 0.06 0.06%
欧元美元 1.0664 -0.0008 -0.08%
英镑美元 1.2447 -0.0006 -0.05%
美元日元 154.39 0.01 0.01%
美元人民币 7.2383 0.0003 0%
现货黄金 2367.31 6.17 0.26%
现货白银 28.180 -0.013 -0.05%
美原油 82.70 -0.14 -0.17%
澳元美元 0.6432 -0.0002 -0.04%
美元加元 1.3775 0.0003 0.02%
恒生指数 16251.8 -55.9 -0.34%
日经225 37667.40 -294.40 -0.78%
英国FT 7847.99 27.63 0.35%
德国DAX 17770.02 3.79 0.02%
标普500 5022.21 -29.20 -0.58%
}