2020-02-18 18:15:49 六六
汇通财经APP讯——香港黄金现报14682.00港元/司马两,涨0.44%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.96 -0.21 -0.2%
欧元美元 1.0667 0.0024 0.22%
英镑美元 1.2458 0.0022 0.18%
美元日元 154.60 -0.04 -0.02%
美元人民币 7.2398 0.0016 0.02%
现货黄金 2381.27 2.62 0.11%
现货白银 28.394 0.182 0.65%
美原油 82.82 0.31 0.38%
澳元美元 0.6420 -0.0001 -0.02%
美元加元 1.3749 -0.0018 -0.13%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7857.50 -19.55 -0.25%
德国DAX 17741.14 -96.26 -0.54%
标普500 5014.90 -7.31 -0.15%
}