2020-02-17 11:16:20 六六
汇通财经APP讯——香港黄金现报14627.00港元/司马两,跌0.03%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.08 0.51 0.48%
欧元美元 1.0695 -0.0035 -0.33%
英镑美元 1.2492 -0.0021 -0.17%
美元日元 158.28 2.63 1.69%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2337.41 5.11 0.22%
现货白银 27.181 -0.233 -0.85%
美原油 83.67 0.10 0.12%
澳元美元 0.6532 0.0014 0.22%
美元加元 1.3667 0.0011 0.08%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5099.96 51.54 1.02%
}