2020-02-14 01:20:47 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1576.14美元/盎司,涨0.03%;工行纸黄金RMB现报353.55元/克,涨0.03%;工行纸白银USD现报17.641美元/盎司,跌0.32%;
工行纸白银RMB现报3.957元/克,跌0.33%;工行纸铂金USD现报974.00美元/盎司,涨0.10%;工行纸铂金RMB现报218.48元/克,涨0.10%;
工行纸钯金USD现报2432.44美元/盎司,跌0.07%;工行纸钯金RMB现报545.6400元/克,跌0.07%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.11 -0.06 -0.05%
欧元美元 1.0646 0.0003 0.03%
英镑美元 1.2433 -0.0003 -0.02%
美元日元 154.38 -0.26 -0.17%
美元人民币 7.2403 0.0021 0.03%
现货黄金 2388.82 10.17 0.43%
现货白银 28.451 0.239 0.85%
美原油 83.73 1.23 1.49%
澳元美元 0.6412 -0.0009 -0.14%
美元加元 1.3759 -0.0008 -0.06%
恒生指数 16225.4 -187.0 -1.14%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7842.06 -34.99 -0.44%
德国DAX 17837.40 67.38 0.38%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}