2020-02-12 14:21:05 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1565.14美元/盎司,涨0.04%;工行纸黄金RMB现报350.47元/克,涨0.02%;工行纸白银USD现报17.560美元/盎司,跌0.63%;
工行纸白银RMB现报3.932元/克,跌0.66%;工行纸铂金USD现报970.50美元/盎司,跌0.21%;工行纸铂金RMB现报217.32元/克,跌0.17%;
工行纸钯金USD现报2349.30美元/盎司,涨0.26%;工行纸钯金RMB现报526.0600元/克,涨0.24%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.71 -0.10 -0.1%
欧元美元 1.0712 0.0014 0.13%
英镑美元 1.2489 0.0026 0.21%
美元日元 155.64 0.31 0.2%
美元人民币 7.2469 0.0008 0.01%
现货黄金 2320.39 4.59 0.2%
现货白银 27.253 0.113 0.42%
美原油 83.05 0.24 0.29%
澳元美元 0.6515 0.0018 0.28%
美元加元 1.3685 -0.0018 -0.13%
恒生指数 17304.4 177.9 1.04%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8092.71 52.33 0.65%
德国DAX 18088.70 -48.95 -0.27%
标普500 5071.63 1.08 0.02%
}