2020-02-12 14:01:41 沐涵
汇通财经APP讯——State Street:受动能买盘提振,金价将升破1600美元
State Street Global称,受动能买盘以及投资者为股市可能出现的回调做部署影响,未来三个月金价将突破每盎司1600美元。该行SPDR ETF的亚太黄金策略师Robin Tsui周二接受采访时表示,“金价的主要驱动因素之一是动能买盘,同时股市也在上涨,因此许多投资者正在重新部署头寸,以确保他们持有一定量的黄金来对冲股市潜在的回调风险“

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 104.43 0.14 0.13%
欧元美元 1.0802 -0.0026 -0.24%
英镑美元 1.2634 -0.0006 -0.05%
美元日元 151.17 -0.14 -0.1%
美元人民币 7.2278 0.0013 0.02%
现货黄金 2213.80 19.15 0.87%
现货白银 24.776 0.148 0.6%
美原油 82.46 0.78 0.95%
澳元美元 0.6521 -0.0012 -0.19%
美元加元 1.3541 -0.0026 -0.19%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7964.91 32.93 0.42%
德国DAX 18508.78 31.69 0.17%
标普500 5252.86 4.37 0.08%
}