2020-02-12 13:21:04 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1566.82美元/盎司,涨0.15%;工行纸黄金RMB现报350.74元/克,涨0.10%;工行纸白银USD现报17.611美元/盎司,跌0.34%;
工行纸白银RMB现报3.942元/克,跌0.40%;工行纸铂金USD现报971.50美元/盎司,跌0.10%;工行纸铂金RMB现报217.48元/克,跌0.10%;
工行纸钯金USD现报2350.01美元/盎司,涨0.29%;工行纸钯金RMB现报526.0600元/克,涨0.24%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.11 -0.06 -0.05%
欧元美元 1.0646 0.0003 0.03%
英镑美元 1.2435 -0.0001 -0.01%
美元日元 154.42 -0.22 -0.14%
美元人民币 7.2414 0.0032 0.04%
现货黄金 2381.70 3.05 0.13%
现货白银 28.241 0.029 0.1%
美原油 82.97 0.46 0.56%
澳元美元 0.6413 -0.0008 -0.12%
美元加元 1.3763 -0.0004 -0.03%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7839.72 -37.33 -0.47%
德国DAX 17680.30 -157.10 -0.88%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}