2020-02-12 13:15:23 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1566.74美元/盎司,跌0.07%;现货白银现报17.61美元/盎司,跌0.30%;
COMEX黄金期货现报1569.80美元/盎司,跌0.02%;COMEX白银期货现报17.57美元/盎司,跌0.15%;
现货钯金现报2348.32美元/盎司,跌0.10%;现货铂金现报970.95美元/盎司,跌0.10%;
Nymex铂金期货现报973.1美元/盎司,跌0.04%;台湾黄金现报56509.00台两/台币,跌0.18%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.55 -0.26 -0.25%
欧元美元 1.0735 0.0036 0.34%
英镑美元 1.2516 0.0053 0.43%
美元日元 155.58 0.25 0.16%
美元人民币 7.2403 -0.0058 -0.08%
现货黄金 2329.19 13.39 0.58%
现货白银 27.311 0.171 0.63%
美原油 82.83 0.02 0.02%
澳元美元 0.6514 0.0017 0.26%
美元加元 1.3673 -0.0030 -0.22%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5033.17 -38.46 -0.76%
}