2020-02-12 11:21:01 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1568.26美元/盎司,涨0.24%;工行纸黄金RMB现报351.07元/克,涨0.19%;工行纸白银USD现报17.631美元/盎司,跌0.22%;
工行纸白银RMB现报3.947元/克,跌0.28%;工行纸铂金USD现报972.00美元/盎司,跌0.05%;工行纸铂金RMB现报217.59元/克,跌0.05%;
工行纸钯金USD现报2350.81美元/盎司,涨0.32%;工行纸钯金RMB现报526.2500元/克,涨0.28%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.57 0.28 0.27%
欧元美元 1.0790 -0.0037 -0.34%
英镑美元 1.2620 -0.0020 -0.16%
美元日元 151.36 0.04 0.03%
美元人民币 7.2291 0.0026 0.04%
现货黄金 2211.30 16.65 0.76%
现货白银 24.614 -0.014 -0.06%
美原油 82.34 0.66 0.8%
澳元美元 0.6495 -0.0039 -0.6%
美元加元 1.3592 0.0025 0.18%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7956.99 25.01 0.32%
德国DAX 18493.75 16.66 0.09%
标普500 5248.49 44.91 0.86%
}