2020-02-12 05:45:24 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1568.01美元/盎司,跌0.26%;现货白银现报17.65美元/盎司,跌0.68%;
现货钯金现报2351.57美元/盎司,跌0.38%;现货铂金现报971.67美元/盎司,涨0.87%;
香港黄金现报14493.00港元/司马两,跌0.25%;台湾黄金现报56612.00台两/台币,跌0.70%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.55 -0.03 -0.03%
欧元美元 1.0738 0.0009 0.08%
英镑美元 1.2515 0.0002 0.02%
美元日元 156.21 0.57 0.36%
美元人民币 7.2448 -0.0012 -0.02%
现货黄金 2342.30 10.00 0.43%
现货白银 27.654 0.240 0.88%
美原油 83.94 0.37 0.44%
澳元美元 0.6550 0.0032 0.49%
美元加元 1.3638 -0.0018 -0.13%
恒生指数 17676.1 400.7 2.32%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}