2020-02-12 04:15:22 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1569.22美元/盎司,跌0.19%;现货白银现报17.66美元/盎司,跌0.65%;
COMEX黄金期货现报1572.50美元/盎司,跌0.44%;COMEX白银期货现报17.63美元/盎司,跌0.87%;
现货铂金现报971.47美元/盎司,涨0.85%;Nymex铂金期货现报973.9美元/盎司,涨0.72%;
香港黄金现报14504.00港元/司马两,跌0.18%;台湾黄金现报56658.00台两/台币,跌0.62%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.04 0.47 0.44%
欧元美元 1.0694 -0.0036 -0.33%
英镑美元 1.2486 -0.0026 -0.21%
美元日元 157.76 2.11 1.36%
美元人民币 7.2464 0.0068 0.09%
现货黄金 2335.08 2.78 0.12%
现货白银 27.208 -0.206 -0.75%
美原油 83.81 0.24 0.29%
澳元美元 0.6531 0.0012 0.19%
美元加元 1.3671 0.0015 0.11%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5111.54 63.12 1.25%
}