2020-02-07 05:51:06 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1566.86美元/盎司,涨0.22%;工行纸黄金RMB现报351.16元/克,涨0.22%;工行纸白银USD现报17.821美元/盎司,涨0.27%;
工行纸白银RMB现报3.994元/克,涨0.28%;工行纸铂金USD现报964.00美元/盎司,跌0.05%;工行纸铂金RMB现报216.05元/克,跌0.05%;
工行纸钯金USD现报2349.44美元/盎司,跌0.38%;工行纸钯金RMB现报526.5400元/克,跌0.38%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.12 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0656 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2343 -0.0006 -0.05%
美元日元 154.79 -0.05 -0.03%
美元人民币 7.2460 0.0020 0.03%
现货黄金 2306.13 -20.88 -0.9%
现货白银 26.848 -0.316 -1.16%
美原油 82.06 0.16 0.2%
澳元美元 0.6447 -0.0002 -0.03%
美元加元 1.3702 0.0002 0.02%
恒生指数 16802.6 269.5 1.63%
日经225 37552.16 113.55 0.3%
英国FT 8073.15 49.28 0.61%
德国DAX 18036.04 175.24 0.98%
标普500 5010.60 43.37 0.87%
}