2020-02-07 03:21:01 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1565.96美元/盎司,涨0.16%;工行纸黄金RMB现报350.95元/克,涨0.16%;工行纸白银USD现报17.826美元/盎司,涨0.30%;
工行纸白银RMB现报3.995元/克,涨0.30%;工行纸铂金USD现报963.00美元/盎司,跌0.16%;工行纸铂金RMB现报215.82元/克,跌0.16%;
工行纸钯金USD现报2355.33美元/盎司,跌0.13%;工行纸钯金RMB现报527.8600元/克,跌0.13%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.83 0.12 0.12%
欧元美元 1.0698 -0.0003 -0.03%
英镑美元 1.2463 0.0015 0.12%
美元日元 155.35 0.52 0.34%
美元人民币 7.2461 0.0013 0.02%
现货黄金 2314.90 -7.01 -0.3%
现货白银 27.131 -0.154 -0.56%
美原油 82.82 -0.54 -0.65%
澳元美元 0.6497 0.0010 0.15%
美元加元 1.3702 0.0040 0.29%
恒生指数 17201.3 436.6 2.6%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8040.38 -4.43 -0.06%
德国DAX 18088.70 -48.95 -0.27%
标普500 5071.67 1.12 0.02%
}