2020-02-07 02:21:01 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1564.95美元/盎司,涨0.10%;工行纸黄金RMB现报350.73元/克,涨0.10%;工行纸白银USD现报17.814美元/盎司,涨0.23%;
工行纸白银RMB现报3.992元/克,涨0.23%;工行纸铂金USD现报965.00美元/盎司,涨0.05%;工行纸铂金RMB现报216.27元/克,涨0.05%;
工行纸钯金USD现报2353.77美元/盎司,跌0.20%;工行纸钯金RMB现报527.5200元/克,跌0.19%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.71 0.14 0.13%
欧元美元 1.0724 -0.0005 -0.05%
英镑美元 1.2515 0.0002 0.02%
美元日元 156.85 1.20 0.77%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2348.49 16.19 0.69%
现货白银 27.601 0.187 0.68%
美原油 84.22 0.65 0.78%
澳元美元 0.6544 0.0026 0.4%
美元加元 1.3649 -0.0007 -0.05%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8123.84 44.98 0.56%
德国DAX 18050.38 133.10 0.74%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}