2020-02-07 01:50:57 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1566.10美元/盎司,涨0.17%;工行纸黄金RMB现报350.99元/克,涨0.17%;工行纸白银USD现报17.837美元/盎司,涨0.36%;
工行纸白银RMB现报3.998元/克,涨0.38%;工行纸铂金USD现报962.00美元/盎司,跌0.26%;工行纸铂金RMB现报215.60元/克,跌0.26%;
工行纸钯金USD现报2354.98美元/盎司,跌0.14%;工行纸钯金RMB现报527.7800元/克,跌0.15%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.73 -0.09 -0.08%
欧元美元 1.0713 0.0015 0.14%
英镑美元 1.2488 0.0025 0.2%
美元日元 155.52 0.19 0.12%
美元人民币 7.2450 -0.0011 -0.02%
现货黄金 2336.00 20.20 0.87%
现货白银 27.383 0.243 0.9%
美原油 82.28 -0.53 -0.64%
澳元美元 0.6502 0.0005 0.08%
美元加元 1.3703 0.0000 0%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8074.91 34.53 0.43%
德国DAX 17882.47 -206.23 -1.14%
标普500 5007.31 -64.32 -1.27%
}