2020-01-24 09:20:49 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1559.92美元/盎司,跌0.18%;工行纸黄金RMB现报348.20元/克,跌0.19%;工行纸白银USD现报17.762美元/盎司,跌0.22%;
工行纸白银RMB现报3.965元/克,跌0.20%;工行纸铂金USD现报1002.00美元/盎司,跌0.20%;工行纸铂金RMB现报223.66元/克,跌0.20%;
工行纸钯金USD现报2434.80美元/盎司,涨1.24%;工行纸钯金RMB现报543.4900元/克,涨1.24%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.68 0.11 0.1%
欧元美元 1.0721 -0.0009 -0.08%
英镑美元 1.2498 -0.0015 -0.12%
美元日元 156.03 0.39 0.25%
美元人民币 7.2463 0.0067 0.09%
现货黄金 2332.84 0.54 0.02%
现货白银 27.434 0.020 0.07%
美原油 83.83 0.26 0.31%
澳元美元 0.6520 0.0002 0.03%
美元加元 1.3658 0.0002 0.01%
恒生指数 17614.2 338.7 1.96%
日经225 37944.12 315.64 0.84%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}