2020-01-23 21:20:50 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1556.45美元/盎司,跌0.05%;工行纸黄金RMB现报346.95元/克,涨0.33%;工行纸白银USD现报17.669美元/盎司,跌1.06%;
工行纸白银RMB现报3.939元/克,跌0.66%;工行纸铂金USD现报1004.00美元/盎司,跌0.99%;工行纸铂金RMB现报223.80元/克,跌0.60%;
工行纸钯金USD现报2467.76美元/盎司,涨0.59%;工行纸钯金RMB现报550.0900元/克,涨0.98%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.78 0.20 0.19%
欧元美元 1.0717 -0.0013 -0.12%
英镑美元 1.2510 -0.0003 -0.02%
美元日元 156.84 1.19 0.77%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2343.42 11.12 0.48%
现货白银 27.537 0.123 0.45%
美原油 84.38 0.81 0.97%
澳元美元 0.6537 0.0019 0.29%
美元加元 1.3656 -0.0001 -0.01%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8114.80 35.94 0.44%
德国DAX 18051.23 133.95 0.75%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}