2020-01-23 17:20:50 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1555.40美元/盎司,跌0.12%;工行纸黄金RMB现报346.72元/克,涨0.27%;工行纸白银USD现报17.713美元/盎司,跌0.81%;
工行纸白银RMB现报3.949元/克,跌0.40%;工行纸铂金USD现报1008.00美元/盎司,跌0.59%;工行纸铂金RMB现报224.70元/克,跌0.20%;
工行纸钯金USD现报2508.51美元/盎司,涨2.25%;工行纸钯金RMB现报559.1900元/克,涨2.65%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.67 -0.04 -0.04%
欧元美元 1.0706 0.0005 0.04%
英镑美元 1.2455 0.0007 0.06%
美元日元 154.83 0.01 0%
美元人民币 7.2456 0.0008 0.01%
现货黄金 2326.24 4.33 0.19%
现货白银 27.419 0.134 0.49%
美原油 83.43 0.07 0.08%
澳元美元 0.6517 0.0030 0.46%
美元加元 1.3663 0.0001 0.01%
恒生指数 17079.9 315.2 1.88%
日经225 38404.14 851.98 2.27%
英国FT 8044.81 20.94 0.26%
德国DAX 18137.65 276.85 1.55%
标普500 5070.55 59.95 1.2%
}