2020-01-20 12:15:23 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1559.47美元/盎司,涨0.14%;现货白银现报18.05美元/盎司,涨0.03%;
COMEX黄金期货现报1559.40美元/盎司,跌0.06%;COMEX白银期货现报18.05美元/盎司,跌0.13%;
现货钯金现报2506.42美元/盎司,涨0.32%;Nymex钯金期货现报2273.50美元/盎司,涨2.18%;
现货铂金现报1026.11美元/盎司,涨0.34%;Nymex铂金期货现报1030.0美元/盎司,涨0.51%;
台湾黄金现报56249.00台两/台币,涨0.18%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.55 -0.26 -0.25%
欧元美元 1.0735 0.0037 0.34%
英镑美元 1.2519 0.0056 0.45%
美元日元 155.60 0.26 0.17%
美元人民币 7.2403 -0.0058 -0.08%
现货黄金 2329.85 14.05 0.61%
现货白银 27.313 0.173 0.64%
美原油 82.89 0.08 0.1%
澳元美元 0.6515 0.0018 0.28%
美元加元 1.3671 -0.0032 -0.23%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5035.45 -36.18 -0.71%
}