2020-01-15 11:21:01 六六
汇通财经APP讯——工行纸黄金USD现报1552.05美元/盎司,涨0.57%;工行纸黄金RMB现报344.07元/克,涨0.73%;工行纸白银USD现报17.859美元/盎司,涨0.31%;
工行纸白银RMB现报3.959元/克,涨0.48%;工行纸铂金USD现报992.00美元/盎司,涨1.17%;工行纸铂金RMB现报219.92元/克,涨1.34%;
工行纸钯金USD现报2186.00美元/盎司,涨1.82%;工行纸钯金RMB现报484.6100元/克,涨1.98%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.75 -0.38 -0.36%
欧元美元 1.0695 0.0041 0.38%
英镑美元 1.2434 0.0085 0.69%
美元日元 154.70 -0.15 -0.09%
美元人民币 7.2459 0.0019 0.03%
现货黄金 2327.76 0.75 0.03%
现货白银 27.234 0.070 0.26%
美原油 82.08 0.18 0.22%
澳元美元 0.6478 0.0029 0.45%
美元加元 1.3667 -0.0033 -0.24%
恒生指数 16828.9 295.8 1.79%
日经225 37552.16 113.55 0.3%
英国FT 8035.68 11.81 0.15%
德国DAX 18084.17 223.37 1.25%
标普500 5045.35 34.75 0.69%
}