2020-01-14 19:15:21 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1545.61美元/盎司,跌0.15%;现货白银现报17.80美元/盎司,跌0.90%;
COMEX黄金期货现报1546.10美元/盎司,跌0.29%;COMEX白银期货现报17.81美元/盎司,跌1.03%;
现货钯金现报2148.64美元/盎司,涨0.57%;现货铂金现报969.53美元/盎司,跌0.54%;
Nymex铂金期货现报974.0美元/盎司,跌0.82%;香港黄金现报14282.00港元/司马两,跌0.15%;
台湾黄金现报55701.00台两/台币,跌0.11%;

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.21 0.05 0.04%
欧元美元 1.0638 -0.0004 -0.04%
英镑美元 1.2428 -0.0008 -0.06%
美元日元 154.63 -0.01 -0.01%
美元人民币 7.2382 -0.0001 -0%
现货黄金 2377.69 -0.96 -0.04%
现货白银 28.175 -0.037 -0.13%
美原油 82.58 0.07 0.08%
澳元美元 0.6410 -0.0011 -0.18%
美元加元 1.3779 0.0012 0.09%
恒生指数 16385.9 163.2 1.01%
日经225 37288.62 -791.08 -2.08%
英国FT 7877.05 29.06 0.37%
德国DAX 17837.40 67.38 0.38%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}