2019-12-12 01:45:21 六六
汇通财经APP讯——香港黄金现报13597.0000港元/司马两,涨0.42%;现货黄金现报1470.82美元/盎司,涨0.44%;
现货白银现报16.78美元/盎司,涨0.70%;COMEX黄金期货现报1475.20美元/盎司,涨0.48%;
COMEX白银期货现报16.84美元/盎司,涨0.80%;黄金T+D现报333.47元/克,涨0.28%;
白银T+D现报4071.00元/千克,涨0.72%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.25 0.09 0.08%
欧元美元 1.0627 -0.0016 -0.15%
英镑美元 1.2407 -0.0029 -0.23%
美元日元 154.17 -0.47 -0.3%
美元人民币 7.2422 0.0040 0.06%
现货黄金 2385.59 6.94 0.29%
现货白银 28.181 -0.031 -0.11%
美原油 84.80 2.30 2.78%
澳元美元 0.6379 -0.0042 -0.65%
美元加元 1.3790 0.0024 0.17%
恒生指数 16098.2 -314.2 -1.91%
日经225 36818.81 -1260.89 -3.31%
英国FT 7877.05 29.06 0.37%
德国DAX 17837.40 67.38 0.38%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}