2019-11-08 21:30:21 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1774.84美元/盎司,跌1.51%;现货黄金现报1458.81美元/盎司,跌0.66%;
现货白银现报16.84美元/盎司,跌1.58%;COMEX黄金期货现报1459.60美元/盎司,跌0.46%;
COMEX白银期货现报16.81美元/盎司,跌1.21%;黄金T+D现报328.42元/克,跌0.89%;
白银T+D现报4053.00元/千克,跌2.10%;沪金现报329.60元/克,跌0.84%;
沪银现报4070.00元/千克,跌2.02%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.48 0.19 0.19%
欧元美元 1.0797 -0.0031 -0.29%
英镑美元 1.2626 -0.0014 -0.11%
美元日元 151.39 0.08 0.05%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2221.69 27.04 1.23%
现货白银 24.856 0.228 0.93%
美原油 82.95 1.27 1.55%
澳元美元 0.6519 -0.0015 -0.22%
美元加元 1.3536 -0.0031 -0.23%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5250.86 2.37 0.05%
}