2019-10-30 11:31:17 晓燕
汇通财经APP讯——沪深两市早盘弱势震荡,智能音箱板块逆势上涨;
上证指数周三早收盘下跌0.44%,下跌12.93点,报2941.25点;
深证成指周三早收盘下跌0.80%,下跌78.09点,报9667.94点;
沪深300股指周三早收盘下跌0.53%,下跌20.65点,报3889.58点;
创业板指周三早收盘下跌0.50%,下跌8.40点,报1678.18点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.61 0.04 0.03%
欧元美元 1.0725 -0.0005 -0.05%
英镑美元 1.2502 -0.0011 -0.09%
美元日元 155.61 -0.03 -0.02%
美元人民币 7.2396 -0.0065 -0.09%
现货黄金 2328.05 -4.25 -0.18%
现货白银 27.284 -0.130 -0.47%
美原油 83.81 0.24 0.29%
澳元美元 0.6527 0.0009 0.14%
美元加元 1.3657 0.0001 0.01%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37688.18 59.70 0.16%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}