2019-10-29 23:30:21 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1752.40美元/盎司,跌1.51%;现货黄金现报1489.50美元/盎司,跌0.20%;
现货白银现报17.84美元/盎司,跌0.06%;COMEX黄金期货现报1491.70美元/盎司,跌0.27%;
COMEX白银期货现报17.84美元/盎司,跌0.23%;黄金T+D现报339.59元/克,跌0.35%;
白银T+D现报4334.00元/千克,跌0.18%;沪金现报340.70元/克,跌0.28%;
沪银现报4365.00元/千克,跌0.11%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.62 0.05 0.04%
欧元美元 1.0723 -0.0007 -0.06%
英镑美元 1.2502 -0.0011 -0.09%
美元日元 155.54 -0.11 -0.07%
美元人民币 7.2463 0.0067 0.09%
现货黄金 2334.54 2.24 0.1%
现货白银 27.402 -0.012 -0.04%
美原油 83.83 0.26 0.31%
澳元美元 0.6524 0.0006 0.09%
美元加元 1.3658 0.0002 0.01%
恒生指数 17615.0 339.5 1.97%
日经225 37780.35 151.87 0.4%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}