2019-10-29 22:30:24 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1753.40美元/盎司,跌1.46%;现货黄金现报1486.69美元/盎司,跌0.39%;
现货白银现报17.74美元/盎司,跌0.62%;COMEX黄金期货现报1488.90美元/盎司,跌0.46%;
COMEX白银期货现报17.74美元/盎司,跌0.76%;黄金T+D现报339.10元/克,跌0.49%;
白银T+D现报4314.00元/千克,跌0.64%;沪金现报340.20元/克,跌0.42%;
沪银现报4343.00元/千克,跌0.62%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.08 0.50 0.47%
欧元美元 1.0689 -0.0041 -0.38%
英镑美元 1.2479 -0.0034 -0.27%
美元日元 157.70 2.05 1.32%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2337.92 5.62 0.24%
现货白银 27.287 -0.127 -0.46%
美原油 84.04 0.47 0.56%
澳元美元 0.6529 0.0010 0.16%
美元加元 1.3677 0.0020 0.15%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5101.96 53.54 1.06%
}