2019-10-28 23:30:24 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1774.60美元/盎司,涨1.74%;现货黄金现报1491.60美元/盎司,跌0.87%;
现货白银现报17.85美元/盎司,跌1.04%;COMEX黄金期货现报1493.80美元/盎司,跌0.76%;
COMEX白银期货现报17.85美元/盎司,跌0.42%;黄金T+D现报340.41元/克,跌1.05%;
白银T+D现报4348.00元/千克,跌1.29%;沪金现报341.40元/克,跌1.07%;
沪银现报4376.00元/千克,跌1.17%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.81 0.11 0.1%
欧元美元 1.0696 -0.0005 -0.05%
英镑美元 1.2441 -0.0007 -0.06%
美元日元 155.01 0.18 0.12%
美元人民币 7.2461 0.0013 0.02%
现货黄金 2323.36 1.45 0.06%
现货白银 27.234 -0.051 -0.19%
美原油 82.95 -0.41 -0.49%
澳元美元 0.6495 0.0008 0.12%
美元加元 1.3708 0.0046 0.34%
恒生指数 17201.3 436.6 2.6%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8049.82 5.01 0.06%
德国DAX 18105.94 -31.71 -0.17%
标普500 5078.94 8.39 0.17%
}