2019-10-28 23:00:23 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1799.82美元/盎司,涨1.92%;现货黄金现报1492.89美元/盎司,跌0.78%;
现货白银现报17.86美元/盎司,跌1.02%;COMEX黄金期货现报1495.10美元/盎司,跌0.68%;
COMEX白银期货现报17.86美元/盎司,跌0.40%;黄金T+D现报340.77元/克,跌0.94%;
白银T+D现报4349.00元/千克,跌1.27%;沪金现报341.70元/克,跌0.99%;
沪银现报4377.00元/千克,跌1.15%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.06 0.49 0.46%
欧元美元 1.0691 -0.0039 -0.36%
英镑美元 1.2480 -0.0033 -0.26%
美元日元 157.70 2.05 1.32%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2336.11 3.81 0.16%
现货白银 27.261 -0.153 -0.56%
美原油 84.06 0.49 0.59%
澳元美元 0.6529 0.0011 0.17%
美元加元 1.3675 0.0019 0.14%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5103.68 55.26 1.09%
}