2019-10-19 01:00:22 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1715.90美元/盎司,跌0.86%;现货黄金现报1492.05美元/盎司,涨0.01%;
现货白银现报17.59美元/盎司,涨0.24%;COMEX黄金期货现报1495.50美元/盎司,跌0.19%;
COMEX白银期货现报17.61美元/盎司,跌0.01%;黄金T+D现报340.63元/克,跌0.01%;
白银T+D现报4281.00元/千克,涨0.21%;沪金现报341.90元/克,跌0.03%;
沪银现报4314.00元/千克,涨0.19%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.72 0.43 0.42%
欧元美元 1.0775 -0.0053 -0.49%
英镑美元 1.2593 -0.0047 -0.37%
美元日元 151.46 0.15 0.1%
美元人民币 7.2298 0.0033 0.05%
现货黄金 2196.62 1.97 0.09%
现货白银 24.425 -0.203 -0.82%
美原油 81.89 0.21 0.26%
澳元美元 0.6487 -0.0046 -0.71%
美元加元 1.3611 0.0044 0.33%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7973.61 41.63 0.52%
德国DAX 18506.23 29.14 0.16%
标普500 5248.49 44.91 0.86%
}