2019-10-18 22:00:23 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1759.32美元/盎司,跌0.15%;现货黄金现报1490.60美元/盎司,跌0.09%;
现货白银现报17.51美元/盎司,跌0.24%;COMEX黄金期货现报1494.10美元/盎司,跌0.28%;
COMEX白银期货现报17.52美元/盎司,跌0.49%;黄金T+D现报340.59元/克,跌0.02%;
白银T+D现报4269.00元/千克,跌0.07%;沪金现报341.60元/克,跌0.12%;
沪银现报4300.00元/千克,跌0.14%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.46 -0.09 -0.09%
欧元美元 1.0797 0.0011 0.1%
英镑美元 1.2636 0.0013 0.1%
美元日元 151.20 -0.16 -0.11%
美元人民币 7.2204 -0.0052 -0.07%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6528 0.0013 0.2%
美元加元 1.3543 0.0004 0.03%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40369.44 201.37 0.5%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}