2019-10-18 21:30:22 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1758.50美元/盎司,跌0.19%;现货黄金现报1490.93美元/盎司,跌0.06%;
现货白银现报17.51美元/盎司,跌0.21%;COMEX黄金期货现报1494.40美元/盎司,跌0.26%;
COMEX白银期货现报17.53美元/盎司,跌0.47%;黄金T+D现报340.55元/克,跌0.04%;
白银T+D现报4269.00元/千克,跌0.07%;沪金现报341.60元/克,跌0.12%;
沪银现报4299.00元/千克,跌0.16%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.97 0.15 0.14%
欧元美元 1.0682 -0.0016 -0.15%
英镑美元 1.2465 0.0002 0.02%
美元日元 155.57 0.24 0.15%
美元人民币 7.2466 0.0005 0.01%
现货黄金 2322.93 7.13 0.31%
现货白银 27.307 0.167 0.62%
美原油 82.51 -0.30 -0.36%
澳元美元 0.6490 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3718 0.0015 0.11%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8057.40 17.02 0.21%
德国DAX 17898.59 -190.11 -1.05%
标普500 5071.63 1.08 0.02%
}