2019-10-18 10:08:26 朴俊
汇通财经APP讯——2019年前三季度社会消费品零售总额增长8.2%;
① 2019年前三季度,社会消费品零售总额296674亿元,同比名义增长8.2%(扣除价格因素实际增长6.4%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额268146亿元,增长9.1%;
② 9月份,社会消费品零售总额34495亿元,同比增长7.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额31097亿元,增长9.0%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.63 0.08 0.08%
欧元美元 1.0775 -0.0011 -0.1%
英镑美元 1.2620 -0.0003 -0.03%
美元日元 151.35 -0.01 -0.01%
美元人民币 7.2240 -0.0027 -0.04%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6508 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3552 0.0013 0.1%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40501.40 333.33 0.83%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}