2019-10-17 02:05:25 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1732.90美元/盎司,涨2.14%;现货黄金现报1488.57美元/盎司,涨0.51%;
现货白银现报17.39美元/盎司,跌0.12%;COMEX黄金期货现报1492.50美元/盎司,涨0.61%;
COMEX白银期货现报17.41美元/盎司,涨0.15%;黄金T+D现报340.69元/克,涨0.36%;
白银T+D现报4248.00元/千克,跌0.12%;沪金现报341.90元/克,涨0.43%;
沪银现报4280.00元/千克,跌0.16%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.16 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0647 0.0004 0.04%
英镑美元 1.2384 -0.0052 -0.42%
美元日元 154.59 -0.05 -0.03%
美元人民币 7.2400 0.0018 0.02%
现货黄金 2391.95 13.30 0.56%
现货白银 28.580 0.368 1.3%
美原油 82.93 0.42 0.51%
澳元美元 0.6412 -0.0009 -0.14%
美元加元 1.3755 -0.0011 -0.08%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4972.40 -38.72 -0.77%
}