2019-10-17 00:00:39 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1737.80美元/盎司,涨2.43%;现货黄金现报1488.09美元/盎司,涨0.48%;
现货白银现报17.39美元/盎司,跌0.12%;COMEX黄金期货现报1491.80美元/盎司,涨0.56%;
COMEX白银期货现报17.41美元/盎司,涨0.15%;黄金T+D现报340.59元/克,涨0.33%;
白银T+D现报4251.00元/千克,跌0.05%;沪金现报341.60元/克,涨0.34%;
沪银现报4283.00元/千克,跌0.09%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.57 0.00 -0%
欧元美元 1.0741 0.0011 0.1%
英镑美元 1.2519 0.0006 0.05%
美元日元 156.53 0.88 0.57%
美元人民币 7.2468 0.0008 0.01%
现货黄金 2351.58 19.28 0.83%
现货白银 27.662 0.248 0.9%
美原油 83.70 0.13 0.16%
澳元美元 0.6543 0.0025 0.38%
美元加元 1.3649 -0.0007 -0.05%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8108.56 29.70 0.37%
德国DAX 18047.14 129.86 0.72%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}