2019-10-16 22:00:24 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1739.40美元/盎司,涨2.52%;现货黄金现报1486.83美元/盎司,涨0.39%;
现货白银现报17.34美元/盎司,跌0.43%;COMEX黄金期货现报1490.60美元/盎司,涨0.48%;
COMEX白银期货现报17.36美元/盎司,跌0.17%;黄金T+D现报340.67元/克,涨0.35%;
白银T+D现报4242.00元/千克,跌0.26%;沪金现报341.90元/克,涨0.43%;
沪银现报4273.00元/千克,跌0.33%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.73 0.03 0.02%
欧元美元 1.0700 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.2443 -0.0006 -0.05%
美元日元 154.91 0.08 0.05%
美元人民币 7.2457 0.0009 0.01%
现货黄金 2326.04 4.13 0.18%
现货白银 27.264 -0.021 -0.08%
美原油 83.48 0.12 0.14%
澳元美元 0.6512 0.0025 0.39%
美元加元 1.3669 0.0007 0.05%
恒生指数 17172.5 407.9 2.43%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8044.81 20.94 0.26%
德国DAX 18137.65 276.85 1.55%
标普500 5070.55 59.95 1.2%
}