2019-10-16 17:00:23 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1702.10美元/盎司,涨0.32%;现货黄金现报1483.68美元/盎司,涨0.18%;
现货白银现报17.31美元/盎司,跌0.57%;COMEX黄金期货现报1487.30美元/盎司,涨0.26%;
COMEX白银期货现报17.33美元/盎司,跌0.31%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.05 0.47 0.44%
欧元美元 1.0693 -0.0037 -0.34%
英镑美元 1.2489 -0.0024 -0.19%
美元日元 157.75 2.10 1.35%
美元人民币 7.2464 0.0068 0.09%
现货黄金 2337.06 4.76 0.2%
现货白银 27.239 -0.175 -0.64%
美原油 83.83 0.26 0.31%
澳元美元 0.6530 0.0012 0.18%
美元加元 1.3672 0.0016 0.11%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5109.05 60.63 1.2%
}