2019-10-16 15:02:32 晓燕
汇通财经APP讯——沪深两市双双震荡下滑,通信服务板块逆势上扬;
上证指数周三收盘下跌0.41%,下跌12.34点,报2978.71点;
深证成指周三收盘下跌0.31%,下跌29.67点,报9642.06点;
沪深300股指周三收盘下跌0.34%,下跌13.56点,报3922.69点;
创业板指周三收盘下跌0.27%,下跌4.52点,报1656.37点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.89 0.19 0.18%
欧元美元 1.0688 -0.0013 -0.12%
英镑美元 1.2434 -0.0014 -0.11%
美元日元 155.12 0.29 0.19%
美元人民币 7.2461 0.0013 0.02%
现货黄金 2324.19 2.28 0.1%
现货白银 27.213 -0.072 -0.26%
美原油 82.80 -0.56 -0.67%
澳元美元 0.6488 0.0001 0.02%
美元加元 1.3717 0.0055 0.4%
恒生指数 17201.3 436.6 2.6%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8040.38 -4.43 -0.06%
德国DAX 18088.70 -48.95 -0.27%
标普500 5053.82 -16.73 -0.33%
}