2019-10-16 11:32:12 晓燕
汇通财经APP讯——沪深两市高开低走,通信服务板块涨幅居前;
上证指数周三早收盘下跌0.28%,下跌8.31点,报2982.74点;
深证成指周三早收盘上涨0.04%,上涨3.75点,报9675.48点;
沪深300股指周三早收盘下跌0.23%,下跌9.24点,报3927.01点;
创业板指周三早收盘上涨0.25%,上涨4.09点,报1664.98点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.81 0.23 0.22%
欧元美元 1.0713 -0.0017 -0.16%
英镑美元 1.2509 -0.0004 -0.03%
美元日元 156.89 1.25 0.8%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2339.49 7.19 0.31%
现货白银 27.440 0.026 0.09%
美原油 83.93 0.36 0.43%
澳元美元 0.6545 0.0027 0.41%
美元加元 1.3660 0.0003 0.02%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8131.98 53.12 0.66%
德国DAX 18097.87 180.59 1.01%
标普500 5095.11 23.48 0.46%
}