2019-10-16 11:00:22 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1702.10美元/盎司,涨0.32%;现货黄金现报1483.03美元/盎司,涨0.14%;
现货白银现报17.45美元/盎司,涨0.21%;COMEX黄金期货现报1486.50美元/盎司,涨0.20%;
COMEX白银期货现报17.47美元/盎司,涨0.47%;黄金T+D现报339.71元/克,跌0.29%;
白银T+D现报4269.00元/千克,跌0.61%;沪金现报340.80元/克,跌0.31%;
沪银现报4304.00元/千克,跌0.62%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.73 0.16 0.15%
欧元美元 1.0721 -0.0009 -0.08%
英镑美元 1.2514 0.0001 0.01%
美元日元 156.80 1.15 0.74%
美元人民币 7.2464 0.0004 0.01%
现货黄金 2347.30 15.00 0.64%
现货白银 27.551 0.137 0.5%
美原油 84.28 0.71 0.85%
澳元美元 0.6547 0.0029 0.44%
美元加元 1.3653 -0.0003 -0.02%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8118.07 39.21 0.49%
德国DAX 18048.83 131.55 0.73%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}