2019-10-09 22:30:21 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1657.80美元/盎司,涨0.43%;现货黄金现报1508.08美元/盎司,涨0.17%;
现货白银现报17.80美元/盎司,涨0.38%;COMEX黄金期货现报1513.40美元/盎司,涨0.63%;
COMEX白银期货现报17.84美元/盎司,涨0.76%;黄金T+D现报347.32元/克,涨0.02%;
白银T+D现报4365.00元/千克,涨0.23%;沪金现报348.95元/克,涨0.03%;
沪银现报4401.00元/千克,涨0.09%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.17 0.00 -0%
欧元美元 1.0643 0.0000 0%
英镑美元 1.2436 0.0000 0%
美元日元 154.61 -0.03 -0.02%
美元人民币 7.2382 -0.0001 -0%
现货黄金 2379.93 1.28 0.05%
现货白银 28.191 -0.021 -0.07%
美原油 82.64 0.13 0.16%
澳元美元 0.6421 0.0000 0.01%
美元加元 1.3766 0.0000 -0%
恒生指数 16385.9 163.2 1.01%
日经225 38079.70 117.90 0.31%
英国FT 7877.05 29.06 0.37%
德国DAX 17837.40 67.38 0.38%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}