2019-10-09 21:30:22 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1664.00美元/盎司,涨0.81%;现货黄金现报1508.43美元/盎司,涨0.19%;
现货白银现报17.84美元/盎司,涨0.58%;COMEX黄金期货现报1513.70美元/盎司,涨0.65%;
COMEX白银期货现报17.88美元/盎司,涨0.99%;黄金T+D现报347.39元/克,涨0.04%;
白银T+D现报4379.00元/千克,涨0.55%;沪金现报349.05元/克,涨0.06%;
沪银现报4414.00元/千克,涨0.39%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.87 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.0677 0.0005 0.05%
英镑美元 1.2465 0.0012 0.1%
美元日元 154.22 -0.16 -0.11%
美元人民币 7.2353 -0.0027 -0.04%
现货黄金 2373.65 12.51 0.53%
现货白银 28.330 0.137 0.49%
美原油 82.78 -0.06 -0.07%
澳元美元 0.6449 0.0014 0.22%
美元加元 1.3757 -0.0015 -0.11%
恒生指数 16434.0 211.3 1.3%
日经225 38090.87 129.07 0.34%
英国FT 7847.99 27.63 0.35%
德国DAX 17770.02 3.79 0.02%
标普500 5022.21 -29.20 -0.58%
}