2019-10-02 04:00:24 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1629.70美元/盎司,跌1.08%;现货黄金现报1481.28美元/盎司,涨0.60%;
现货白银现报17.27美元/盎司,涨1.59%;COMEX黄金期货现报1487.60美元/盎司,涨1.00%;
COMEX白银期货现报17.32美元/盎司,涨1.86%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.61 -0.21 -0.2%
欧元美元 1.0725 0.0027 0.25%
英镑美元 1.2512 0.0049 0.39%
美元日元 155.65 0.32 0.2%
美元人民币 7.2473 0.0012 0.02%
现货黄金 2324.52 8.72 0.38%
现货白银 27.335 0.195 0.72%
美原油 82.73 -0.08 -0.1%
澳元美元 0.6526 0.0029 0.45%
美元加元 1.3677 -0.0026 -0.19%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8096.66 56.28 0.7%
德国DAX 17982.87 -105.83 -0.59%
标普500 5071.63 1.08 0.02%
}