2019-09-17 15:00:25 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1605.41美元/盎司,跌0.05%;现货黄金现报1494.43美元/盎司,跌0.27%;
现货白银现报17.78美元/盎司,跌0.40%;COMEX黄金期货现报1501.90美元/盎司,跌0.64%;
COMEX白银期货现报17.84美元/盎司,跌1.00%;黄金T+D现报343.07元/克,跌0.39%;
白银T+D现报4346.00元/千克,跌0.32%;沪金现报344.95元/克,跌0.42%;
沪银现报4389.00元/千克,跌0.30%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.59 0.05 0.04%
欧元美元 1.0778 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.2619 -0.0004 -0.03%
美元日元 151.32 -0.04 -0.03%
美元人民币 7.2274 0.0007 0.01%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6517 0.0001 0.02%
美元加元 1.3536 -0.0004 -0.03%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40466.82 298.75 0.74%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}