2019-09-17 04:06:31 海临风
汇通财经APP讯——美股周一收盘情况;
标普500指数收盘下跌9.40点,跌幅0.31%,报2997.95点;
纳斯达克指数收盘下跌23.20点,跌幅0.28%,报8153.54点;
道琼斯指数收盘下跌142.70点,跌幅0.52%,报27076.82点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 104.56 0.27 0.26%
欧元美元 1.0786 -0.0042 -0.39%
英镑美元 1.2620 -0.0020 -0.16%
美元日元 151.41 0.09 0.06%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2220.94 26.29 1.2%
现货白银 24.833 0.205 0.83%
美原油 83.05 1.37 1.68%
澳元美元 0.6515 -0.0019 -0.29%
美元加元 1.3543 -0.0024 -0.18%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5257.00 8.51 0.16%
}