2019-09-16 15:01:51 晓燕
汇通财经APP讯——沪深两市震荡小幅下滑,采掘服务板块涨幅居前;
上证指数周一收盘下跌0.02%,下跌0.49点,报3030.75点;
深证成指周一收盘下跌0.02%,下跌1.71点,报9918.09点;
沪深300股指周一收盘下跌0.37%,下跌14.66点,报3957.72点;
创业板指周一收盘上涨0.22%,上涨3.80点,报1714.37点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.93 0.22 0.21%
欧元美元 1.0684 -0.0017 -0.16%
英镑美元 1.2429 -0.0019 -0.15%
美元日元 155.11 0.29 0.19%
美元人民币 7.2461 0.0013 0.02%
现货黄金 2324.50 2.59 0.11%
现货白银 27.222 -0.063 -0.23%
美原油 82.83 -0.53 -0.64%
澳元美元 0.6484 -0.0003 -0.05%
美元加元 1.3724 0.0062 0.45%
恒生指数 17201.3 436.6 2.6%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8040.38 -4.43 -0.06%
德国DAX 18073.62 -64.03 -0.35%
标普500 5053.14 -17.41 -0.34%
}