2019-05-22 16:00:23 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1273.28美元/盎司,跌0.11%;现货白银现报14.41美元/盎司,跌0.31%;
COMEX黄金期货现报1272.70美元/盎司,跌0.04%;COMEX白银期货现报14.38美元/盎司,跌0.24%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.02 -0.15 -0.14%
欧元美元 1.0658 0.0015 0.14%
英镑美元 1.2450 0.0014 0.11%
美元日元 154.45 -0.19 -0.12%
美元人民币 7.2413 0.0031 0.04%
现货黄金 2383.33 4.68 0.2%
现货白银 28.313 0.101 0.36%
美原油 83.08 0.58 0.7%
澳元美元 0.6421 0.0000 0%
美元加元 1.3755 -0.0012 -0.09%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7834.49 -42.56 -0.54%
德国DAX 17697.57 -139.83 -0.78%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}