2019-05-22 15:02:41 沐涵
汇通财经APP讯——上证综指周三收盘下跌0.49%,报2891.70点;
深证成指周三收盘下跌0.51%,报9041.22点;
沪深300指数周三收盘下跌0.47%,报3649.38点;
创业板指数周三收盘下跌0.34%,报1488.63点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 104.56 0.27 0.26%
欧元美元 1.0786 -0.0041 -0.38%
英镑美元 1.2621 -0.0019 -0.15%
美元日元 151.42 0.11 0.07%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2220.74 26.09 1.19%
现货白银 24.832 0.204 0.83%
美原油 83.05 1.37 1.68%
澳元美元 0.6515 -0.0019 -0.29%
美元加元 1.3545 -0.0022 -0.16%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5260.84 12.35 0.24%
}